Office Centrum Vltava
Argentinská, Praha 7
| náklady | 310 mil. Kč |
| investor | Office Centrum Vltava |
| architekt | m4 architekti |
| dokumentace pro společné povolení | 12/2022 |
| dokumentace pro provedení stavby | 06/2024 |
| HPP / obestavěný prostor | 11 100 m2 / 40 600 m3 |
| počet NP / PP | 6/3 |
| novostavba / rekonstrukce | novostavba |
| funkce | Objekt s administrativní funkcí, v parteru je restaurace a v suterénu parking a technologie. |
| počet parkovacích míst | 87 parkovacích a odstavných stání (85 v podzemní garáží, 2 na ulici Pod Dráhou) |




