Výrobní areál ICE
Jamská, Žďár nad Sázavou
| náklady | 180 mil. Kč |
| investor | ICE Industrial Services |
| architekt | IGLOO architekti |
| dokumentace pro společné povolení | 05/2020 |
| dokumentace pro provedení stavby | 11/2020 |
| HPP / obestavěný prostor | 8 150 m2 / 60 600 m3 |
| počet NP / PP | 4 / 0 |
| novostavba / rekonstrukce | novostavba |
| funkce | výrobní haly včetně dvou kancelářských budov |
| počet parkovacích míst | 89 na terénu |







