DOB Centrum Dobřichovice
Anežky České, Za parkem, Za mlýnem, Vítova, Dobřichovice
| kolaudace | 2015 / 2016 / 2017 |
| náklady | 400 mil. Kč |
| investor | DOB – Invest |
| architekt | DAM architekti |
| změna stavby před dokončením | 12/2012 |
| dokumentace pro provedení stavby 1. Etapa | 11/2013 |
| dokumentace pro provedení stavby 3. Etapa | 10/2016 |
| HPP / obestavěný prostor | 15 300 m2 / 56 300 m3 |
| počet NP / PP | 4 / 1 |
| novostavba / rekonstrukce | novostavba |
| funkce | tři bytové domy s komerčním využitím v přízemí, samostatná budova wellness a rehabilitací (bazén, wellness, tělocvična, terapie), hotel, restaurace, správní budova se sálem a kancelářemi, vinotéka |
| počet parkovacích míst | 131 v podzemních garážích a na povrchu |















