Bytový dům Kolbenova
Kolbenova, Praha 8
| náklady | 300 mil. Kč |
| investor | Edifice |
| architekt | m3m – Martina Novotná, Dominik Petko, Michal Pokorný |
| architektonická soutěž | 01/2018 |
| HPP / obestavěný prostor | 16 550 m2 / 53 700 m3 |
| počet NP / PP | 8 / 1 |
| novostavba / rekonstrukce | novostavba |
| funkce | bytový dům se 152 bytovými jednotkami, v parteru obchodní plochy a parkovací stání |
| počet parkovacích míst | 98 v objektu, 13 na terénu |

