Administrativní budova Jindřišská 16
Jindřišská 16, Praha 1
| kolaudace | 2014 |
| náklady | 220 mil. Kč |
| investor | J.H.Prague, a.s. |
| architekt | DAM architekti |
| změna stavby před dokončením | 07/2011 |
| dokumentace pro výběr dodavatele | 09/2011 |
| HPP / obestavěný prostor | 10 750 m2 /43 500 m3 |
| počet NP / PP | 8 / 1 |
| novostavba / rekonstrukce | novostavba + rekonstrukce |
| funkce | administrativní náplň s obchodními plochami v parteru |
| počet parkovacích míst | 24 v podzemních garážích |







